
世界最大規模の民間、非営利団体の米国材料試験協会(American Society for Testing and Materials)が定める工業規格です。 A615/615MのAは鋼、鋳物、メッキ等についての分類記号、615/615Mについては615がインチ・ポンド単位、615MがSI単位での規定を示しています。アメリカ向けの鉄筋コンクリート用棒鋼に適用します。
| 降伏レベル(社内記号) | 棒鋼表示番号 | 降伏点又は耐力(※1)psi(N/mm2) | 引張強さpsi(N/mm2) | 引張試験片 | 伸び(※2)% | 曲げ性 | 化学成分(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ角度 | ピンの直径 | C | Si | Mn | P | S | ||||||
| グレード40(AS40) | 3 | 40,000以上 | 70,000以上 | 圧延したままの棒鋼 | 11以上 | 180° | 公称直径×3.5 | - | - | - | 0.06以下 | - |
| 4,5 | (276以上) | (483以上) | 12以上 | |||||||||
| グレード60(AS60) | 3,4,5 | 60,000以上 | 90,000以上 | 9以上 | ||||||||
| (414以上) | (921以上) | |||||||||||
(※1)標点距離の0.5%に対応する応力
(※2)標点距離:8インチ
| 棒鋼表示番号(JIS相当品) | 公称直径in(mm) | 公称断面積in2 (cm2) | 質量 | 節の平均間隔の最大in(mm) | 節の最小高さin(mm) | 節の隙間の最大値in(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称lb/ft(kg/m) | 許容差1本(%) | ||||||
| 3 | 0.375 | 0.11 | 0.376 | -6%以上 | 0.262 | 0.015 | 0.143 |
| (D10) | (9.53) | (0.71) | (0.560) | (6.7) | (0.38) | (3.5) | |
| 4 | 0.5 | 0.2 | 0.668 | 0.350 | 0.02 | 0.191 | |
| (D13) | (12.7) | (1.29) | (0.994) | (8.9) | (0.51) | (4.9) | |
| 5 | 0.325 | 0.31 | 1.043 | 0.437 | 0.028 | 0.239 | |
| (D16) | (15.88) | (2.00) | (1.552) | (11.1) | (0.71) | (6.1) | |
| サイズ | 長さ | 小結束 | 大結束 |
|---|---|---|---|
| 3 | 20,30,40ft | 38本又は注文者の指定 | 38本×7束又は注文者の指定 |
| 4 | 30本又は注文者の指定 | 30本×50束又は注文者の指定 | |
| 5 | 16本又は注文者の指定 | 16本×6束又は注文者の指定 |




